Você ainda não adicionou produtos.

| Boleto Bancario | Desconto de 6% |
em 12x Sem juros (Pelo Paypal)

| CARACTERÃSTICAS | VS 380.3 |
|---|---|
| Número de Canais | 3 |
| Potência RMS em 2 Ohms 13,8V | 2 x 90W RMS + 1 x 200W RMS - mono |
| Potência RMS em 4 Ohms 13,8V | 2 x 55W RMS + 1 x 200W RMS - mono |
| Tensão de Alimentação | 9 ~ 15 V |
| Resposta em Frequência | 90Hz ~ 24KHz- Stereo / 10 Hz ~ 90Hz-Mono |
| Crossover Low Pass | 90 Hz |
| Crossover High Pass | 90 Hz |
| Relação Sinal RuÃdo | > 90 dB |
| Distorção Harmônica | < 0,03 % THD |
| Sensibilidade de Entrada | 1,6 V / 0,250 V |
| Impedância de Entrada | 24 Kohms / 630 Ohms |
| Impedância MÃnima de SaÃda | 2 Ohms - Stereo / 4 Ohms -mono |
| Consumo com Sinal Musical | 16 A |
| Consumo com Sinal Bass | 32 A |
| Dimensões (A x L x C) mm | 44x127x121 mm |
| Peso Kg | 0,360 Kg |

1 - Amplificador Stetsom VS 380.3

12 meses direto com o fabricante